Tabla de preciosCompare nuestros SSL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Método de autenticación | Organización | Organización | Organización | Organización | Organización | Organización |
Autenticación Empresarial Completa | ||||||
Nivel de confianza | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nivel de Seguridad | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Escaneo de Malware | ||||||
Dominios Incluidos | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Dominios Adicionales | Sub Dominios Ilimitados | |||||
SAN o UCC | ||||||
Licencia para varios servidores | ||||||
Cifrado | Hasta 256 bits | Hasta 256 bits | Hasta 256 bits | Hasta 256 bits | Hasta 256 bits | Hasta 256 bits |
Barra Verde - EV | ||||||
Garantía en USD$ | 1'250.000 | 1'250.000 | 1'250.000 | 1'250.000 | 1'500.000 | 1'500.000 |
Sello | ||||||
Emisión | 10 días | 10 días | 10 días | 10 días | 10 días | 10 días |
Verificador de instalación | ||||||
Compatible con >99% navegadores | ||||||
Compatible con dispositivos móviles | ||||||
Cuenta Certificate Center | ||||||
Soporte al cliente | ||||||
Auto recordatorio de renovación | ||||||
Revocación y Sustitución | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Reembolso | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días |
Precio IVA incl. 1 año | $800.000 | $650.000 | $1'800.000 | $3'000.000 | $3'000.000 | $6'600.000 |
Precio IVA incl. 2 años | $1'500.000 | $1'200.000 | $3'400.000 | $5'500.000 | $5'700.000 | $13'000.000 |
Precio IVA incl. 3 años | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
Busque su SSL por marca, número de dominios asegurados o por nivel de validación.