Tabla de preciosCompare nuestros SSL |
||||
---|---|---|---|---|
Método de autenticación | Dominio | Dominio | Dominio | Dominio |
Autenticación Empresarial Completa | ||||
Nivel de confianza | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nivel de Seguridad | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Escaneo de Malware | ||||
Dominios Incluidos | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dominios Adicionales | Sub Dominios Ilimitados | |||
SAN o UCC | ||||
Licencia para varios servidores | ||||
Cifrado | Hasta 256 bits | Hasta 256 bits | Hasta 256 bits | Hasta 256 bits |
Barra Verde - EV | ||||
Garantía en USD$ | 10.000 | 5.000 | 500.000 | 500.000 |
Sello | ||||
Emisión | 15 minutos | 15 minutos | 15 minutos | 15 minutos |
Verificador de instalación | ||||
Compatible con >99% navegadores | ||||
Compatible con dispositivos móviles | ||||
Cuenta Certificate Center | ||||
Soporte al cliente | ||||
Auto recordatorio de renovación | ||||
Revocación y Sustitución | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Reembolso | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días |
Precio IVA incl. 1 año | $80.000 | $750.000 | $350.000 | $400.000 |
Precio IVA incl. 2 años | $150.000 | $1'400.000 | $700.000 | $700.000 |
Precio IVA incl. 3 años | $ - | $ - | $ - | $ - |
Busque su SSL por marca, número de dominios asegurados o por nivel de validación.