Lo más barato $812.000/año
| Secure Site | Secure Site Pro | Secure Site con EV |
Secure Site Pro con EV (Recomendado)
|
|
|---|---|---|---|---|
| Precio IVA incl. $COP | $812.000/año | $1'650.000/año | $1'940.000/año | $3'000.000/año |
| Método de autenticación i | Organización i |
Organización i |
Extended Validation i |
Extended Validation i |
| Nivel de confianza | Deluxe | Deluxe | Premium | Premium |
| Reconocimiento de Marca | Alta | Alta | Alta | Alta |
| Green Bar i | - | - | ||
| Garantía | $100K | $250K | $100K | $250K |
| Dominios Asegurados | Uno | Uno | Uno | Uno |
| Emisión | 1-2 días | 1-2 días | 5-7 días | 5-7 días |
| Opciones de Validez | 1-5 años | 1-5 años | 1-2 años | 1-2 años |
| Sello de Sitio | Dinámico i | Dinámico i | Dinámico i | Dinámico i |
| Criptografía de servidor | - | - | ||
| Cifrado SSL | hasta 256-bits | hasta 256-bits | hasta 256-bits | hasta 256-bits |
| Compatibilidad con navegador >99% | ||||
| Bloqueo de Seguridad del Navegador | ||||
| Compatibilidad con dispositivos móviles | - | - | - | - |
| Soporte IDN | |
|
|
|
| EV Upgrader™ | - | - | |
|
| Instalación | Rápido y Fácil | Rápido y Fácil | Rápido y Fácil | Rápido y Fácil |
| Soporte al cliente | ||||
| Auto recordatorio de renovación i | ||||
| Revocación y Sustitución | Libre i | Libre i | Libre i | Libre i |
| Reembolso | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días |
| Precio IVA incl. $COP | $812.000/año | $1'650.000/año | $1'940.000/año | $3'000.000/año |
Compare Certificados SSL Validación Organización |
Compare Certificados SSL Validación Organización |
Compare Certificados SSL Validación Extendida EV |
Compare Certificados SSL Validación Extendida EV |
|
| Secure Site | Secure Site Pro | Secure Site con EV |
Secure Site Pro con EV (Recomendado)
|