Lo más barato $850.000/año
| Comodo EV | Comodo SGC con EV |
GeoTrust True BusinessID con EV | VeriSign Secure Site con EV
(Recomendado)
|
VeriSign Secure Site Pro con EV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio IVA incl. $COP | $850.000/año | $900.000/año | $1'200.000/año | $1'940.000/año | $3'000.000/año |
| Método de autenticación i | Extended Validation i |
Extended Validation i |
Extended Validation i |
Extended Validation i |
Extended Validation i |
| Nivel de confianza | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Reconocimiento de Marca | Moderado | Moderado | Medium | Alto | Alto |
| Green Bar i | |||||
| Garantía | $250K | $250K | $150K | $100K | $250K |
| Dominios Asegurados | Uno | Uno | Uno | Uno | Uno |
| Emisión | 1-2 días | 1-2 días | 1-10 días | 5-7 días | 5-7 días |
| Opciones de Validez | 1-2 años | 1-2 años | 1-2 años | 1-2 años | 1-2 años |
| Sello de Sitio | Dinámico i | Dinámico i | Dinámico i | Dinámico i | Dinámico i |
| Criptografía de servidor | - | - | - | ||
| Cifrado SSL | hasta 256-bits | hasta 256-bits | hasta 256-bits | hasta 256-bits | hasta 256-bits |
| Compatibilidad con navegador >99% | |||||
| Bloqueo de Seguridad del Navegador | |||||
| Compatibilidad con dispositivos móviles | |||||
| Soporte IDN | - | |
|
||
| EV Upgrader™ | - | |
|
|
|
| Instalación | Rápido y Fácil | Rápido y Fácil | Rápido y Fácil | Rápido y Fácil | Rápido y Fácil |
| Soporte al cliente | |||||
| Auto recordatorio de renovación i | |||||
| Revocación y Sustitución | Libre | Libre | Libre | Libre i | Libre i |
| Reembolso | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días |
| Precio IVA incl. $COP | $850.000/año | $900.000/año | $1'200.000/año | $1'940.000/año | $3'000.000/año |
Compare SSL Comodo |
Compare SSL Comodo |
Compare SSL GeoTrust |
Compare SSL VeriSign |
Compare SSL VeriSign |
|
| Comodo EV | Comodo SGC con EV |
GeoTrust True BusinessID con EV | VeriSign Secure Site con EV
(Recomendado)
|
VeriSign Secure Site Pro con EV |