Lo más barato $200.000/año
| Comodo Instant
(OFERTA)
|
Comodo Premium Wildcard | thawte WebServer Certificate | GeoTrust True BusinessID | thawte SGC SuperCert | VeriSign Secure Site
(Recomendado)
|
thawte Wildcard Server Certificate | GeoTrust True BusinessID Wildcard | VeriSign Secure Site Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio IVA incl. $COP | $200.000/año | $1'840.000/año | $290.000/año | $400.000/año | $580.000/año | $812.000/año | $1'276.000/año | $1'300.000/año | $1'650.000/año |
| Método de autenticación i | Organización i |
Organización i |
Organización i |
Organización i |
Organización i |
Organización i |
Organización i |
Organización i |
Organización i |
| Nivel de confianza | Deluxe | Deluxe | Deluxe | Deluxe | Deluxe | Deluxe | Deluxe | Deluxe | Deluxe |
| Reconocimiento de Marca | Moderado | Moderado | Moderado | Medium | Medium | Alta | Medium | Medium | Alta |
| Green Bar i | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garantía | $10K | $250K | $85K | $100K | $100K | $100K | $100K | $10K | $250K |
| Dominios Asegurados | Uno | Subdominios ilimitados | Uno | Uno | Uno | Uno | Subdominios ilimitados | Subdominios ilimitados | Uno |
| Emisión | 1-2 días | 1-2 días | 1-2 días | 1-2 días | 1-2 días | 1-2 días | 1-2 días | 1-2 días | 1-2 días |
| Opciones de Validez | 1-5 años | 1-5 años | 1-2 años | 1-5 años | 1-2 años | 1-5 años | 1-2 años | 1-5 años | 1-5 años |
| Sello de Sitio | Estático | Estático | Dinámico i | Dinámico i | Dinámico i | Dinámico i | Dinámico i | Dinámico i | Dinámico i |
| Criptografía de servidor | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cifrado SSL | hasta 256-bits | hasta 256-bits | hasta 256-bit | hasta 256-bit | hasta 256-bit | hasta 256-bit | hasta 256-bit | hasta 256-bit | hasta 256-bit |
| Compatibilidad con navegador >99% | |||||||||
| Bloqueo de Seguridad del Navegador | |||||||||
| Compatibilidad con dispositivos móviles | - | - | - | ||||||
| Soporte IDN | - | |
- | |
|||||
| EV Upgrader™ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Instalación | Rápido y Fácil | Rápido y Fácil | Rápido y Fácil | Rápido y Fácil | Rápido y Fácil | Rápido y Fácil | Rápido y Fácil | Rápido y Fácil | Rápido y Fácil |
| Soporte al cliente | |||||||||
| Auto recordatorio de renovación i | |||||||||
| Revocación y Sustitución | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre i | Libre | Libre | Libre i |
| Reembolso | 7 días | 7 dias | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días |
| Precio IVA incl. $COP | $200.000/año | $1'840.000/año | $290.000/año | $400.000/año | $580.000/año | $812.000/año | $1'276.000/año | $1'300.000/año | $1'650.000/año |
Compare SSL Comodo |
Compare SSL Comodo |
Compare SSL thawte |
Compare SSL GeoTrust |
Compare SSL thawte |
Compare SSL VeriSign |
Compare SSL thawte |
Compare SSL GeoTrust |
Compare SSL VeriSign |
|
| Comodo Instant
(OFERTA)
|
Comodo Premium Wildcard | thawte WebServer Certificate | GeoTrust True BusinessID | thawte SGC SuperCert | VeriSign Secure Site
(Recomendado)
|
thawte Wildcard Server Certificate | GeoTrust True BusinessID Wildcard | VeriSign Secure Site Pro |