Lo más barato $60.000/año
| RapidSSL® | QuickSSL® | QuickSSL® Premium | True BusinessID | True BusinessID con EV (Recomendado)
|
True BusinessID Wildcard | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio IVA incl. $COP | $60.000/año | $225.000/año | $318.000/año | $400.000/año | $1'200.000/año | $1'300.000/año |
| Método de autenticación i | Dominio i | Dominio i | Dominio i | Organización i |
Extended Validation i |
Organización i |
| Nivel de confianza | Standard | Standard | Standard | Deluxe | Premium | Deluxe |
| Reconocimiento de Marca | Moderado | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium |
| Green Bar i | - | - | - | - | - | |
| Garantía | - | $10K | $100K | $100K | $150K | $10K |
| Dominios Asegurados | Uno | Uno | Uno | Uno | Uno | Subdominios ilimitados |
| Emisión | 1-2 horas | 10 minutos | 10 minutos | 1-2 días | 1-10 días | 1-2 días |
| Opciones de Validez | 1-5 años | 1-5 años | 1-6 años | 1-5 años | 1-2 años | 1-5 años |
| Sello de Sitio | Estático | Estático | Dinámico i | Dinámico i | Dinámico i | Dinámico i |
| Criptografía de servidor | - | - | - | - | - | |
| Cifrado SSL | hasta 256-bits | hasta 256-bits | hasta 256-bits | hasta 256-bits | hasta 256-bits | hasta 256-bits |
| Compatibilidad con navegador >99% | ||||||
| Bloqueo de Seguridad del Navegador | ||||||
| Compatibilidad con dispositivos móviles | - | - | ||||
| Soporte IDN | - | - | - | - | - | - |
| EV Upgrader™ | - | - | - | - | |
- |
| Instalación | Rápido y Fácil | Rápido y Fácil | Rápido y Fácil | Rápido y Fácil | Rápido y Fácil | Rápido y Fácil |
| Soporte al cliente | ||||||
| Auto recordatorio de renovación i | ||||||
| Revocación y Sustitución | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre |
| Reembolso | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días | 7 dias |
| Precio IVA incl. $COP | $60.000/año | $225.000/año | $318.000/año | $400.000/año | $1'200.000/año | $1'300.000/año |
Compare Certificados SSL Validación Dominio |
Compare Certificados SSL Validación Dominio |
Compare Certificados SSL Validación Dominio |
Compare Certificados SSL Validación Organización |
Compare Certificados SSL Validación Extendida EV |
Compare Certificados SSL Validación Organización |
|
| RapidSSL® | QuickSSL® | QuickSSL® Premium | True BusinessID | True BusinessID con EV (Recomendado)
|
True BusinessID Wildcard |