Lo más barato $80.000/año
| Comodo Instant
(OFERTA)
|
Comodo Essential | Comodo Essential Wildcard
(Recomendado)
|
Comodo EV | Comodo SGC con EV |
Comodo Premium Wildcard | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio IVA incl. $COP | $200.000/año | $80.000/año | $280.000/año | $850.000/año | $900.000/año | $1'840.000/año |
| Método de autenticación i | Organización i |
Dominio i | Dominio i | Extended Validation i | Extended Validation i |
Organización i |
| Nivel de confianza | Deluxe | Standard | Deluxe | Premium | Premium | Deluxe |
| Reconocimiento de Marca | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado |
| Green Bar i | - | - | - | - | ||
| Garantía | $10K | $10K | $10K | $250K | $250K | $250K |
| Dominios Asegurados | Uno | Uno | Subdominios ilimitados | Uno | Uno | Subdominios ilimitados |
| Emisión | 1-2 días | 1-2 horas | 1-2 días | 1-2 días | 1-2 días | 1-2 días |
| Opciones de Validez | 1-5 años | 1-5 años | 1-5 años | 1-2 años | 1-2 años | 1-5 años |
| Sello de Sitio | Estático | Estático | Estático | Dinámico i | Dinámico i | Estático |
| Criptografía de servidor | - | - | - | - | - | |
| Cifrado SSL | hasta 256-bits | hasta 256-bits | hasta 256-bits | hasta 256-bits | hasta 256-bits | hasta 256-bits |
| Compatibilidad con navegador >99% | ||||||
| Bloqueo de Seguridad del Navegador | ||||||
| Compatibilidad con dispositivos móviles | ||||||
| Soporte IDN | ||||||
| EV Upgrader™ | - | - | - | - | |
- |
| Instalación | Rápido y Fácil | Rápido y Fácil | Rápido y Fácil | Rápido y Fácil | Rápido y Fácil | Rápido y Fácil |
| Soporte al cliente | ||||||
| Auto recordatorio de renovación i | ||||||
| Revocación y Sustitución | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre |
| Reembolso | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días | 7 dias |
| Precio IVA incl. $COP | $200.000/año | $80.000/año | $280.000/año | $850.000/año | $900.000/año | $1'840.000/año |
Compare Certificados SSL Validación Organización |
Compare Certificados SSL Validación Dominio |
Compare Certificados SSL Validación Dominio |
Compare Certificados SSL Validación Extendida EV |
Compare Certificados SSL Validación Extendida EV |
Compare Certificados SSL Validación Organización |
|
| Comodo Instant
(OFERTA)
|
Comodo Essential | Comodo Essential Wildcard
(Recomendado)
|
Comodo EV | Comodo SGC con EV |
True BusinessID Wildcard |